Industrial Series

Our Industrial Series heavy-duty cylinder is for your most rugged applications. Industrial series cylinders are available with a number of piston rod options.

  • Available from 2” to 5” bore.
  • Screwed gland with external collar
  • Optional Piston Rod Sizes
  • 1/4” wall honed barrel
  • One piece steel base end-lugs are not welded
  • SG Iron rod clevis
  • K1045 clevis pins
  • 1.1/4” pins available (3.5”, 4”, 4.5” and 5” bore)
  • Suitable for both single and double acting operation

1.5” Bore –

Max Pressure 3,500psi2.3 tonne capacity at 3,000psi

Part Number Stroke Rod Closed Centre Pins Ports Weight (KG)
150002875 2″ 0.875″ 9.25″ 5/8″ 9/16 UNO 3KG
150003875 3″ 0.875″ 10.25″ 5/8″ 9/16 UNO 3KG
150004875 4″ 0.875″ 11.25″ 5/8″ 9/16 UNO 4KG
150006875 6″ 0.875″ 13.25″ 5/8″ 9/16 UNO 4KG
150008875 8″ 0.875″ 15.25″ 5/8″ 9/16 UNO 5KG
1500010875 10″ 0.875″ 17.25″ 5/8″ 9/16 UNO 5KG
1500012875 12″ 0.875″ 19.25″ 5/8″ 9/16 UNO 6KG
1500016875 16″ 0.875″ 23.25″ 5/8″ 9/16 UNO 8KG
1500018875 18″ 0.875″ 25.25″ 5/8″ 9/16 UNO 8KG
1500020875 20″ 0.875″ 27.25″ 5/8″ 9/16 UNO 8KG
1500024875 24″ 0.875″ 31.25″ 5/8″ 9/16 UNO 9KG
1500048875 48″ 0.875″ 55.25″ 5/8″ 9/16 UNO 18KG

2.0” Bore –

Max Pressure 3,500psi 4.2 tonne capacity at 3,000psi

Part Number Stroke Rod Closed Centre Pins Ports Weight (KG)
200002125 2″ 1.25″ 14.25″ 1″ 9/16 UNO 7KG
200004125 4″ 1.25″ 16.25″ 1″ 9/16 UNO 8KG
200006125 6″ 1.25″ 18.25″ 1″ 9/16 UNO 9KG
200008125 8″ 1.25″ 20.25″ 1″ 9/16 UNO 10KG
2000010125 10″ 1.25″ 22.25″ 1″ 9/16 UNO 11KG
2000012125 12″ 1.25″ 24.25″ 1″ 9/16 UNO 12KG
2000014125 14″ 1.25″ 26.25″ 1″ 9/16 UNO 12KG
2000016125 16″ 1.25″ 28.25″ 1″ 9/16 UNO 13KG
2000018125 18″ 1.25″ 30.25″ 1″ 9/16 UNO 14KG
2000020125 20″ 1.25″ 32.25″ 1″ 9/16 UNO 15KG
2000022125 22″ 1.25″ 34.25″ 1″ 9/16 UNO 15KG
2000024125 24″ 1.25″ 36.25″ 1″ 9/16 UNO 16KG
2000026125 26″ 1.25″ 38.25″ 1″ 9/16 UNO 17KG
2000028125 28″ 1.25″ 40.25 1″ 9/16 UNO 18KG
2000030125 30″ 1.25″ 42.25″ 1″ 9/16 UNO 19KG
2000036125 36″ 1.25″ 48.25″ 1″ 9/16 UNO 21KG
2000040125 42″ 1.25″ 54.25″ 1″ 9/16 UNO 23KG
200002125 48″ 1.25″ 60.25″ 1″ 9/16 UNO 26KG

2.5” Bore –

Max Pressure 3,500psi 6.6 tonne capacity at 3,000psi

Part Number Stroke Rod Closed Centre Pins Ports Weight (KG)
250004150 4″ 1.50″ 16.25″ 1″ 3/4″ UNO 9KG
250006150 6″ 1.50″ 18.25″ 1″ 3/4″ UNO 10KG
250008150 8″ 1.50″ 20.25″ 1″ 3/4″ UNO 11KG
2500010150 10″ 1.50″ 22.25″ 1″ 3/4″ UNO 12KG
2500012150 12″ 1.50″ 24.25″ 1″ 3/4″ UNO 13KG
2500014150 14″ 1.50″ 26.25″ 1″ 3/4″ UNO 14KG
2500016150 16″ 1.50″ 28.25″ 1″ 3/4″ UNO 15KG
2500018150 18″ 1.50″ 30.25″ 1″ 3/4″ UNO 15KG
2500020150 20″ 1.50″ 32.25″ 1″ 3/4″ UNO 16KG
2500022150 22″ 1.50″ 34.25″ 1″ 3/4″ UNO 17KG
2500024150 24″ 1.50″ 36.25″ 1″ 3/4″ UNO 18KG
2500026150 26″ 1.50″ 38.25″ 1″ 3/4″ UNO 19KG
2500028150 28″ 1.50″ 40.25″ 1″ 3/4″ UNO 20KG
2500030150 30″ 1.50″ 42.25″ 1″ 3/4″ UNO 21KG
2500036150 36″ 1.50″ 48.25″ 1″ 3/4″ UNO 23KG
2500042150 42″ 1.50″ 54.25″ 1″ 3/4″ UNO 26KG
2500048150 48″ 1.50″ 60.25″ 1″ 3/4″ UNO 29KG

3.0” Bore –

Max Pressure 3,500psi 9.5 tonne capacity at 3,000psi

Part Number Stroke Rod Closed Centre Pins Ports Weight (KG)
300004150 4″ 1.50″ 16.25″ 1″ 3/4″ UNO 12KG
300006150 6″ 1.50″ 18.25″ 1″ 3/4″ UNO 13KG
300008150 8″ 1.50″ 20.25″ 1″ 3/4″ UNO 14KG
3000010150 10″ 1.50″ 22.25″ 1″ 3/4″ UNO 15KG
3000012150 12″ 1.50″ 24.25″ 1″ 3/4″ UNO 17KG
3000014150 14″ 1.50″ 26.25″ 1″ 3/4″ UNO 18KG
3000016150 16″ 1.50″ 28.25″ 1″ 3/4″ UNO 19KG
3000018150 18″ 1.50″ 30.25″ 1″ 3/4″ UNO 20KG
3000020150 20″ 1.50″ 32.25″ 1″ 3/4″ UNO 21KG
3000022150 22″ 1.50″ 34.25″ 1″ 3/4″ UNO 22KG
3000024150 24″ 1.50″ 36.25″ 1″ 3/4″ UNO 23KG
3000026150 26″ 1.50″ 38.25″ 1″ 3/4″ UNO 24KG
3000028150 28″ 1.50″ 40.25″ 1″ 3/4″ UNO 26KG
3000030150 30″ 1.50″ 42.25″ 1″ 3/4″ UNO 27KG
3000036150 36″ 1.50″ 48.25″ 1″ 3/4″ UNO 30KG
3000042150 42″ 1.50″ 54.25″ 1″ 3/4″ UNO 33KG
3000048150 48″ 1.50″ 60.25″ 1″ 3/4″ UNO 37KG

3.5” Bore –

Max Pressure 3,500psi 12.8 tonne capacity at 3,000psi

Part Number Stroke Rod Closed Centre Pins Ports Weight (KG)
350006175 6″ 1.75″ 18.25″ 1″ 3/4″ UNO 22KG
350008175 8″ 1.75″ 20.25″ 1″ 3/4″ UNO 23KG
3500010175 10″ 1.75″ 22.25″ 1″ 3/4″ UNO 25KG
3500012175 12″ 1.75″ 24.25″ 1″ 3/4″ UNO 26KG
3500014175 14″ 1.75″ 26.25″ 1″ 3/4″ UNO 27KG
3500016175 16″ 1.75″ 28.25″ 1″ 3/4″ UNO 29KG
3500018175 18″ 1.75″ 30.25″ 1″ 3/4″ UNO 30KG
3500020175 20″ 1.75″ 32.25″ 1″ 3/4″ UNO 32KG
3500024175 24″ 1.75″ 36.25″ 1″ 3/4″ UNO 34KG
3500030175 30″ 1.75″ 42.25″ 1″ 3/4″ UNO 39KG
3500036175 36″ 1.75″ 48.25″ 1″ 3/4″ UNO 43KG
3500042175 42″ 1.75″ 54.25″ 1″ 3/4″ UNO 47KG
3500048175 48″ 1.75″ 60.25″ 1″ 3/4″ UNO 51KG

4.0” Bore –

Max Pressure 3,500psi 16.5 tonne capacity at 3,000psi

Part Number Stroke Rod Closed Centre Pins Ports Weight (KG)
400008175 8″ 1.75″ 20.25″ 1″ 3/4″ UNO 23KG
4000012175 12″ 1.75″ 24.25″ 1″ 3/4″ UNO 26KG
4000016175 16″ 1.75″ 28.25″ 1″ 3/4″ UNO 29KG
4000018175 18″ 1.75″ 30.25″ 1″ 3/4″ UNO 30KG
4000020175 20″ 1.75″ 32.25″ 1″ 3/4″ UNO 32KG
4000024175 24″ 1.75″ 36.25″ 1″ 3/4″ UNO 35KG
4000030175 30″ 1.75″ 42.25″ 1″ 3/4″ UNO 39KG
4000036175 36″ 1.75″ 48.25″ 1″ 3/4″ UNO 44KG
4000042175 42″ 1.75″ 54.25″ 1″ 3/4″ UNO 48KG
4000048175 48″ 1.75″ 60.25″ 1″ 3/4″ UNO 53KG

4.5” Bore –

Pressure 3,500psi 16.5 tonne capacity at 3,000psi

Part Number Stroke Rod Closed Centre Pins Ports Weight (KG)
450008200 8″ 2.00″ 20.25″ 1″ 3/4″ UNO 28KG
4500012200 12″ 2.00″ 24.25″ 1″ 3/4″ UNO 32KG
4500016200 16″ 2.00″ 28.25″ 1″ 3/4″ UNO 35KG
4500018200 18″ 2.00″ 30.25″ 1″ 3/4″ UNO 37KG
4500020200 20″ 2.00″ 32.25″ 1″ 3/4″ UNO 39KG
4500024200 24″ 2.00″ 36.25″ 1″ 3/4″ UNO 43KG
4500030200 30″ 2.00″ 42.25″ 1″ 3/4″ UNO 49KG
4500036200 36″ 2.00″ 48.25″ 1″ 3/4″ UNO 54KG
4500042200 42″ 2.00″ 54.25″ 1″ 3/4″ UNO 60KG
4500048200 48″ 2.00″ 60.25″ 1″ 3/4″ UNO 66KG

5.0” Bore –

Max Pressure 3,500psi 26 tonne capacity at 3,000psi

Part Number Stroke Rod Closed Centre Pins Ports Weight (KG)
500008200 8″ 2.00″ 20.25″ 1″ 3/4″ UNO 31KG
5000012200 12″ 2.00″ 24.25″ 1″ 3/4″ UNO 35KG
5000016200 16″ 2.00″ 28.25″ 1″ 3/4″ UNO 38KG
5000018200 18″ 2.00″ 30.25″ 1″ 3/4″ UNO 40KG
5000020200 20″ 2.00″ 32.25″ 1″ 3/4″ UNO 42KG
5000024200 24″ 2.00″ 36.25″ 1″ 3/4″ UNO 46KG
5000030200 30″ 2.00″ 42.25″ 1″ 3/4″ UNO 52KG
5000036200 36″ 2.00″ 48.25″ 1″ 3/4″ UNO 57KG
5000042200 42″ 2.00″ 54.25″ 1″ 3/4″ UNO 63KG
5000048200 48″ 2.00″ 60.25″ 1″ 3/4″ UNO 69KG

Standard IND Cylinder Order Code